Le CBA, accord collectif régissant la NBA est complexe. Le lire n’est pas toujours suffisant pour comprendre toutes ses subtilités, son vocabulaire riche et ses nuances. Beaucoup d’interprétations qui sont réalisées par l’environnement constitué des fans et des médias tendent à le rendre d’autant plus opaque que de fausses informations circulent et que de nombreuses approximations voire inventions se répandent. Dans cette série d’articles “CBA Rules”, nous allons essayer de revoir et démêler des règles les plus simples aux plus alambiquées. C’est parti !
Cadre contractuel
Commençons par définir le cadre du contrat qui lie un joueur à une franchise.
Tout l’enjeu du salary cap est là : éviter un phénomène d’accaparement des meilleurs joueurs par les plus riches. A cette fin, le CBA fixe un quantum de la rémunération des joueurs en fonction de leur ancienneté. Tous les montants qui vont suivre sont en pourcentage du salary cap.
– Moins de 6 ans d’expérience : 25%
– Entre 7 et 9 ans d’expérience : 30%
– Plus de 10 ans d’expérience : 35%
Contrairement à ce que prévoit l’accord collectif en vigueur en NFL, tous les bonus sont inclus dans le salaire qui figurera sur la masse salariale de l’équipe. Même s’il est possible de prévoir des bonus liés aux performances du joueur, impossible de pianoter là dessus pour optimiser sa flexibilité financière : il n’existe pas de véritable « cap hit » en NBA. De plus, il est également impossible de restructurer un contrat.
Dès lors qu’une équipe est au dessus du salary cap, elle ne peut que proposer des contrats au minimum conventionnel. Le CBA fixe là aussi un quantum en fonction de l’ancienneté : de 1,3M pour un rookie à 2,3M pour un joueur ayant 10 ans d’ancienneté et plus. Ce type de contrat est surtout utilisé pour signer des vétérans ou des “ring chasers” lors de la free agency voire d’anciens “busts” qu’on souhaite relancer.
Le contrat rookie
Pour les rookies, leurs contrats et la rémunération qui vont avec sont réglementés de A à Z par le CBA, qui laisse une certaine flexibilité aux franchises sur le montant de la rémunération via ce qu’on appelle le rookie scale (détails dans le tableau ci-dessous) : elle doit être comprise entre 80 et 120% de la somme prévue par ledit CBA, avec toutefois une différence de taille en fonction du tour auquel ils sont draftés : ceux sélectionnés au premier tour sont assurés de bénéficier d’un contrat garanti qui court sur 4 ans (2 ans ferme + 1 an en option pour la franchise et une qualifying offer qui porte sur une 4e année). Les élus du second tour sont eux signés comme des free agents classiques. La différence est de taille.
Pick | 1st Year Salary | 2nd Year Salary | 3rd Year Option Salary | 4th Year Option: Percentage Increased Over 3rd Year Salary |
Qualifying Offer: Percentage Increase Over 4th Year Salary |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5,855,200 | $6,949,900 | $8,121,000 | 26.1% | 30.0% |
2 | $5,238,800 | $6,218,300 | $7,266,100 | 26.2% | 30.5% |
3 | $4,704,500 | $5,584,000 | $6,525,000 | 26.4% | 31.2% |
4 | $4,241,700 | $5,034,600 | $5,882,900 | 26.5% | 31.9% |
5 | $3,841,000 | $4,559,100 | $5,327,300 | 26.7% | 32.6% |
6 | $3,488,600 | $4,140,900 | $4,838,700 | 26.8% | 33.4% |
7 | $3,184,700 | $3,780,100 | $4,417,000 | 27.0% | 34.1% |
8 | $2,917,600 | $3,463,100 | $4,046,500 | 27.2% | 34.8% |
9 | $2,681,900 | $3,183,300 | $3,719,700 | 27.4% | 35.5% |
10 | $2,547,700 | $3,024,100 | $3,533,500 | 27.5% | 36.2% |
11 | $2,420,400 | $2,872,900 | $3,357,000 | 32.7% | 36.9% |
12 | $2,299,400 | $2,729,400 | $3,189,300 | 37.8% | 37.6% |
13 | $2,184,400 | $2,592,900 | $3,029,800 | 42.9% | 38.3% |
14 | $2,075,300 | $2,463,200 | $2,878,400 | 48.1% | 39.1% |
15 | $1,971,300 | $2,339,900 | $2,734,100 | 53.3% | 39.8% |
16 | $1,872,900 | $2,223,000 | $2,597,700 | 53.4% | 40.5% |
17 | $1,779,200 | $2,111,900 | $2,467,600 | 53.6% | 41.2% |
18 | $1,690,300 | $2,006,300 | $2,344,400 | 53.8% | 41.9% |
19 | $1,614,100 | $1,915,900 | $2,238,800 | 54.0% | 42.6% |
20 | $1,549,500 | $1,839,200 | $2,149,000 | 54.2% | 43.3% |
21 | $1,487,500 | $1,765,700 | $2,063,200 | 59.3% | 44.1% |
22 | $1,428,100 | $1,695,100 | $1,980,700 | 64.5% | 44.8% |
23 | $1,371,000 | $1,627,300 | $1,901,500 | 69.7% | 45.5% |
24 | $1,316,200 | $1,562,200 | $1,825,600 | 74.9% | 46.2% |
25 | $1,263,500 | $1,499,700 | $1,752,500 | 80.1% | 46.9% |
26 | $1,221,600 | $1,450,000 | $1,694,300 | 80.3% | 47.6% |
27 | $1,186,300 | $1,408,200 | $1,645,500 | 80.4% | 48.3% |
28 | $1,179,100 | $1,399,600 | $1,635,300 | 80.5% | 49.0% |
29 | $1,170,500 | $1,389,300 | $1,623,400 | 80.5% | 50.0% |
30 | $1,162,100 | $1,379,300 | $1,611,800 | 80.5% | 50.0% |
Une fois ce contrat de base arrivé à terme, la franchise qui a signé le joueur cherche généralement à le resigner. On en arrive donc aux mécanismes permettant de faire perdurer la relation de travail.