La pré-saison NBA a enfin débuté. Alors pour vous éviter tout cafouillage dans les dates et horaires pour suivre vos franchises bien aimées, on vous a concocté un petit calendrier. De belles confrontations, des matchs exportés à l’autre bout du globe, ou encore des matchs pour le compte de la NBA Australia Game, NBA China Game, et l’Euroleague American Tour. On espère que ça vous aidera à mieux gérer votre planning !
Nuit du 2 au 3 octobre | ||
1h | Guangzhou Long-Lions / Washington Wizards | Capital One Arena, Washington DC |
1h30 | Charlotte Hornets / Boston Celtics | TD Garden, Boston |
2h | Orlando Magic / Memphis Grizzlies | FedEx Forum, Memphis |
2h30 | Milwaukee Bucks / Dallas Mavericks | American Airlines Center, Dallas |
3h | Sydney Kings / Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City |
4h | San Antonio Spurs / Sacramento Kings | Golden 1 Center, Sacramento |
4h30 | Denver Nuggets / Los Angeles Lakers | Staples Center, Los Angeles |
Nuit du 3 au 4 octobre | ||
1h30 | Brooklyn Nets / New York Knicks | Madison Square Garden, New York |
2h | Houston Rockets / Oklahoma City Thunder
Chicago Bulls / New Orleans Pelicans |
BOK Center, Tulsa
Smoothie King Center, New Orleans |
4h | Phoenix Suns / Portland Trail Blazers | Moda Center, Portland |
7h | Toronto Raptors / Los Angeles Clippers | Stan Sheriff Center, Honolulu |
Nuit du 4 au 5 octobre | ||
1h | Atlanta Hawks / Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets / Detroit Pistons Memphis Grizzlies / Philadelphia Sixers |
Quicken Loans Arena, Cleveland
Little Caesars Arena, Detroit Wells Fargo Center, Philadelphie |
2h | Indiana Pacers / Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center, Milwaukee |
2h30 | Chicago Bulls / Dallas Mavericks | American Airlines Center, Dallas |
3h | Maccabi Haifa / Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City |
4h | Denver Nuggets / Los Angeles Lakers | Citizens Business Bank Arena, Ontario |
8h | Minnesota Timberwolves / Golden State Warriors | Shenzhen, Chine |
Nuit du 5 au 6 octobre | ||
1h | Dallas Mavericks / Orlando Magic | Amway Center, Orlando |
1h30 | Miami Heat / Brooklyn Nets | Barclays Center, Brooklyn |
2h | Shanghai Sharks / Houston Rockets | Toyota Center, Houston |
4h | Toronto Raptors / Portland Trail Blazers | Moda Center, Portland |
Nuit du 6 au 7 octobre | ||
1h | Atlanta Hawks / Detroit Pistons
Boston Celtics / Philadelphia Sixers New York Knicks / Washington Wizards |
Little Caesars Arena, Detroit
Wells Fargo Center, Philadelphie Capital One Arena, Washington DC |
1h30 | Indiana Pacers / Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena, Cleveland |
2h | New Orleans Pelicans / Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks / Chicago Bulls |
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City
United Center, Chicago |
2h30 | Sacramento Kings / San Antonio Spurs | AT&T Center, San Antonio |
3h | Phoenix Suns / Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City |
Nuit du 7 au 8 octobre | ||
1h | Miami Heat / Orlando Magic | Amway Center, Orlando |
13h | Golden State Warriors / Minnesota Timberwolves | Mercedes-Benz Arena, Shanghai |
Nuit du 8 au 9 octobre | ||
21h | Melbourne United / Oklahoma City Thunder
Cleveland Cavaliers / Washington Wizards |
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City
Capital One Arena, Washington DC |
21h30 | Portland Trail Blazers / Los Angeles Clippers | Staples Center, Los Angeles |
22h | Denver Nuggets / San Antonio Spurs | AT&T Center, San Antonio |
1h | New Orleans Pelicans / Chicago Bulls | United Center, Chicago |
1h30 | New York Knicks / Brooklyn Nets | Barclays Center, Brooklyn |
3h | Sacramento Kings / Los Angeles Lakers | T-Mobile Arena, Las Vegas |
Nuit du 9 au 10 octobre | ||
1h | Indiana Pacers / Detroit Pistons | Little Caesars Arena, Detroit |
1h30 | Memphis Grizzlies / Atlanta Hawks
Philadephia Sixers / Boston Celtics Houston Rockets / New York Knicks Charlotte Hornets / Miami Heat |
McCamish Pavilion, Atlanta
TD Garden, Boston Madison Square Garden, New York American Airlines Arena, Miami |
2h30 | Orlando Magic – Dallas Mavericks | American Airlines Center, Dallas |
4h | Portland Trail Blazers / Sacramento Kings
Utah Jazz / Phoenix Suns |
Golden 1 Center, Sacramento
Talking Stick Resort Arena, Phoenix |
Nuit du 10 au 11 octobre | ||
1h | Maccabi Haifa / Indiana Pacers
Detroit Pistons / Toronto Raptors |
Bankers Life Fieldhouse, Indiana
Air Canada Centre, Toronto |
2h | Chicago Bulls / Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena, Cleveland |
2h30 | Orlando Magic / San Antonio Spurs | AT&T Center, San Antonio |
3h | Oklahoma City Thunder / Denver Nuggets | Pepsi Center, Denver |
4h30 | Utah Jazz / Los Angeles Lakers | Staples Center, Los Angeles |
Nuit du 11 au 12 octobre | ||
1h | Boston Celtics / Charlotte Hornets | Spectrum Center, Charlotte |
1h30 | Philadelphia Sixers / Brooklyn Nets
Washington Wizards / Miami Heat |
Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale
American Airlines Arena, Miami |
3h30 | Houston Rockets / Memphis Grizzlies | FedEx Forum, Memphis |
4h | Portland Trail Blazers / Phoenix Suns | Talking Stick Resort Arena, Phoenix |
Nuit du 12 au 13 octobre | ||
1h30 | Dallas Mavericks / Atlanta Hawks | McCamish Pavilion, Atlanta |
4h30 | Sacramento Kings / Los Angeles Clippers | Staples Center, Los Angeles |
Nuit du 13 au 14 octobre | ||
00h | Dallas Mavericks / Charlotte Hornets | Spectrum Center, Charlotte |
1h | Cleveland Cavaliers / Orlando Magic | Amway Center |
1h30 | Washington Wizards / New York Knicks | Madison Square Garden, New York |
2h | New Orleans Pelicans / Memphis Grizzlies
San Antonio Spurs / Houston Rockets Toronto Raptors / Chicago Bulls Miami Heat / Philadelphia Sixers |
FedEx Forum
Toyota Center United Center Sprint Center |
2h30 | Detroit Pistons / Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center |
4h | Brisbane Bullets / Phoenix Suns
Maccabi Haifa / Portland Trail Blazers |
Talking Stick Resort Arena
Moda Center, Portland |
4h30 | Los Angeles Lakers / Los Angeles Clippers
Sacramento Kings / Golden State Warriors |
Staples Center, Los Angeles
Oracle Arena, Oakland |